Liebherr ECBNe 7870 – 001 PremiumPlus – integrovatelná kombinovaná chladnička s BioFresh a NoFrost
| Česká pošta - balík do ruky | Čt 29.10.2026 |
| Česká pošta - balík na poštu | Čt 29.10.2026 |
| Dopravní služba do 24h | Čt 29.10.2026 |
| Osobní odběr | Čt 29.10.2026 |
| Uloženka - HeurekaPoint | Čt 29.10.2026 |
| Zásilkovna | Čt 29.10.2026 |
| Výrobce: | Liebherr |
| Cena s DPH: | 169 990 CZK |
| DPH: | 21 % |
| Dostupnost: | na dotaz |
| Rozměry výklenku výška/šířka/hloubka | 203,2 – 207,2 / 76,2 / 63,5 cm |
| Celkový objem | 402 l |
| Hlučnost | 39 dB |
| IceMaker | Ano |
| Řešení připojení k síti | — |
| Skupina výrobku | Integrovatelná kombinovaná chladnička s BioFresh a NoFrost |
| Energetická třída | E |
| Spotřeba energie za 24 h | 0,819 kWh / 24 h |
| Spotřeba energie za rok | 299 kWh/a |
| Klimatická třída | SN-T |
| Hlučnost | 39 dB |
| Třída hlučnosti | C |
| Napětí | 220-240 V ~ |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Příkon | 1,5 A 190,1 W |
| Porucha: výstražný signál | optický a akustický |
| Ovládání | MagicEye mit digitaler Temperatureinstellung |
| Ovládání | Dotyk |
| Počet teplotních zón | 3 |
| Počet regulovatelných chladicích okruhů | 2 |
| Detská pojistka | |
| Teplomer | Chladicí a mrazicí část |
| BottleTimer | — |
| Řešení připojení k síti | — |
| Einstellbarer Temperaturbereich Kühlteil | +3 °C až +7 °C |
| Regulace vlhkosti | DuoCooling |
| Vnitřní osvětlení chladicí části | BioFresh |
| Technologie čerstvosti | BioFresh |
| Pocet prihrádek BioFresh | 2 |
| Vnitřní osvětlení přihrádky BioFresh | LED osvětlení |
| Proces odmrazování | automatický |
| Chlazení cirkulujícím vzduchem | |
| Filtr FreshAir | — |
| Systém vysouvacích zásuvek v chladicí části | Plně vysouvací teleskopické kolejnice |
| SoftSystem | SoftSystem |
| Vnitrní osvetlení chladící cást | Oboustranné LED světelné sloupky a LED stropní osvětlení |
| Počet úložných ploch chladící části | 4 |
| Z toho dělitelných | 1 |
| z toh výškově nastaviletných | 3 |
| Skladování lahví | Integrováno |
| Box na láhve | 1 |
| Pocet boxu na konzervy | 2 |
| Počet systémů FlexSystem | 0 |
| Dverní odkladac | Přihrádka na konzervy / Přihrádka na velké láhve |
| Výškově nastavitelná police na vnitřní straně dveří | Nastavitelné po krocích |
| Rozsah teploty mrazící cást | -14 °C až -27 °C |
| Technologie chlazení | NoFrost |
| Poloha mrazící cásti | Dole |
| Proces odmrazování | automatický |
| Doba skladování při poruše podle GS | 14,3 h |
| Mrazicí kapacita 24 h podle GS | 6,70 kg / 24 h |
| Zásuvky v mrazící cásti | 2 |
| FrostSafe | mit rundum geschlossenen, grauen Schubfächern |
| Systém výsuvných zásuvek v mrazicí části | vollausziehbare Teleskopschienen mit Selbsteinzug |
| Vnitrní osvetlení mrazící cást | LED osvětlení |
| IceMaker | Ano |
| Druh hadice | Pancéřová flexibilní hadice |
| Osvětlení přihrádky IceMaker | — |
| Vodovodní potrubí | Pevná přípojka vody |
| Funkce MaxIce | 2,7 kg / 24 h |
| Výroba kostek ledu | 1,2 kg / 24 h |
| Zásoba ledových kostek | 2,7 kg |
| Počet vodních filtrů | 1 |
| Pocet hvezdicek | 4 |
| Suchý zadní panel | |
| Zadní stěna ze suchého materiálu | nerezová ocel |
| Vnitřní dekor dveří | — |
| Design ukládacích boxů ve dveřích | Comfort GlassLine |
| Materiál odkládacích policek ve dverích | Sklo s plastovým rámem |
| Materiál odkládací plochy, chladící cást | Sklo |
| Materiál nastavitelných polic v mrazicí části | Plast |
| Materiál dveří | Ušlechtilá ocel |
| Druh montáže | s možností integrace |
| Montáž dverí | Pevné dveře |
| Max. hmotnost dveří kuchyňské linky | 27/10/10 |
| Smer otevírání dverí | Pravý vyměnitelný |
| Změna strany otvírání dveří | Lze s využitím zákaznické služby |
| Úhel otevrení dverí | 115° |
| Dveřní těsnění | Vyměnitelné |
| Výškově nastavitelné nohy | 2 |
| Nivelační lišty | — |
| Odvetrání | Větrání v nábytku |
| Dekoracní rámy | — |
| Typ konektoru | Euro |
| Přívodní kabel (délka) | 2.800 mm |
| Rozměry výklenku výška/šířka/hloubka | 203,2 – 207,2 / 76,2 / 63,5 cm |
| Výška / šířka / hloubka (s obalem) | 2.150,0 / 820,0 / 740,0 mm |
| Rozmery | 202,7 / 75,7 / 61 cm |
| Váha (bez obalu) | 145 kg |
| Váha (s obalem) | 155 kg |
| Celkový objem | 402 l |
| Objem chladicích částí | 277 l |
| z toho Biofresh | 62,1 l |
| Objem mrazicích přihrádek | 125 l |
| Z toho 4hvězdičková mrazící část | 124,6 l |