Vestavná šuplíková mraznička
| Česká pošta - balík do ruky | Čt 29.10.2026 |
| Česká pošta - balík na poštu | Čt 29.10.2026 |
| Dopravní služba do 24h | Čt 29.10.2026 |
| Osobní odběr | Čt 29.10.2026 |
| Uloženka - HeurekaPoint | Čt 29.10.2026 |
| Zásilkovna | Čt 29.10.2026 |
| Výrobce: | Liebherr |
| Cena s DPH: | 32 990 CZK |
| DPH: | 21 % |
| Dostupnost: | na dotaz |
Liebherr IFNbi 3553 Prime – integrovatelná mraznička s NoFrost
Hlavní parametry
| Skupina výrobku | Integrovatelná mraznička s NoFrost |
|---|---|
| GTIN | 4016803115335 |
| Série | Prime |
| Energetická třída | B |
|---|---|
| Spotřeba energie za 24 h | 0,257 kWh / 24 h |
| Spotřeba energie za rok | 94 kWh/a |
| Klimatická třída | SN-T |
| Hlučnost | 33 dB |
| Třída hlučnosti | B |
| Napětí | 220-240 V ~ |
| Frekvence | 50-60 Hz |
| Příkon | 1,3 A 133 W |
| Ovládání | 2,4“ TFT displej barevný, displej Touch & Swipe |
|---|---|
| Ovládání | Dotyk a posunutí |
| Počet teplotních zón | 1 |
| Počet regulovatelných chladicích okruhů | 1 |
| Teplomer | Mrazicí část |
| SuperCool | — |
| SuperFrost | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
| Dveřní alarm mrazicí části | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
| BottleTimer | Nastavitelné v aplikaci |
| IceCubeTimer | — |
| NightMode | Nastavitelné v aplikaci |
| Zámek displeje | Nastavitelné na spotřebiči |
| Řešení připojení k síti * | Integrováno, pevně namontováno |
| Rozsah teploty mrazící cást | -15 °C až -28 °C |
|---|---|
| Technologie chlazení | NoFrost |
| Proces odmrazování | automatický |
| Doba skladování při poruše podle GS ** | 10 h |
| Mrazicí kapacita 24 h podle GS ** | 8,00 kg / 24 h |
| Zásuvky v mrazící cásti | 3 |
| FrostSafe | Zcela uzavřené zásuvky s průhlednou přední stěnou |
| Systém výsuvných zásuvek v mrazicí části | Zásuvka z bezpečnostního skla |
| Vnitrní osvetlení mrazící cást | LED osvětlení |
| VarioSpace | |
| IceMaker | Ne |
| Osvětlení přihrádky IceMaker | — |
| IceTower | — |
| Miska na ledové kostky | Miska na kostky ledu s víkem |
| Počet misek na kostky ledu | 1 |
| Počet vodních filtrů | 0 |
| Počet akumulátorů chlazení | 2 |
| Zmrazovací podnos | 0 |
| Pocet hvezdicek | 4 |
| Suchý zadní panel | — |
|---|---|
| Zadní stěna ze suchého materiálu | — |
| Vnitřní dekor dveří | — |
| Materiál nastavitelných polic v mrazicí části | Sklo |
| Druh montáže | s možností integrace |
|---|---|
| Montáž dverí | Pevné dveře |
| Max. hmotnost dveří kuchyňské linky | 14 |
| Smer otevírání dverí | Pravý vyměnitelný |
| Změna strany otvírání dveří | Lze oboustranně |
| Úhel otevrení dverí | 115° |
| Dveřní těsnění | Vyměnitelné |
| Výškově nastavitelné nohy | 2 |
| Nivelační lišty | — |
| Počet nivelačních lišt | 0 |
| Odvetrání | Větrání v nábytku |
| Typ konektoru | Euro |
| Přívodní kabel (délka) | 2.200 mm |
| Rozmery | 71,2 / 55,9 / 54,6 cm |
|---|---|
| Objem mrazicích přihrádek | 66 l |
| Z toho 4hvězdičková mrazící část | 65,6 l |
| Rozměry výklenku výška/šířka/hloubka | 71,4 – 73 / 56 – 57 / 55,0 cm |
| Výška / šířka / hloubka (s obalem) | 770,0 / 572,0 / 622,0 mm |
| Váha (bez obalu) | 33,5 kg |
| Váha (s obalem) | 36,2 kg |
| Celkový objem *** | 65 l |